


MESCOLA HS – SINTER
La perfetta combinazione di prestazioni,sensazione di frenata e stabilita’ termica sviluppata specificamente per le gare ed i carichi elevati delle motociclette pesanti.La mescola frenante HS non usura il disco,offre prestazioni eccellenti sia sull’asciutto che sul bagnato e non necessita di preriscaldamento.Raccomandata per motociclette ad alte prestazioni di nuova generazione,sportive,da turismo e custom equipaggiate originariamente con pastiglie freno in metallo sinterizzate.
Applicazioni:
DUCATI | ||||||||||||||||||||||||
MONSTER | 400 | 01 | FRONT - L | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 400 | 02 | FRONT - L | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 400 | 03 | FRONT - L | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 400 | 04 | FRONT - L | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 400 | 05 | FRONT - L | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 400 | 06 | FRONT - L | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 600 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 600 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 600 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 620 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 620 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 620 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 620 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER single disk | 620 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MONSTER single disk | 620 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MULTISTRADA single disk | 620 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MULTISTRADA single disk | 620 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SPORT | 620 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SPORT | 620 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 620 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 620 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 620 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 620 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 08 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 09 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 10 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 11 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 696 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER ABS | 696 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER ABS | 696 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER ABS | 696 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER ABS | 696 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER ABS | 696 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
748 BIPOSTO | 748 | 98 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
748 BIPOSTO | 748 | 99 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
748 BIPOSTO | 748 | 00 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
748 BIPOSTO | 748 | 01 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
748 BIPOSTO | 748 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
748 R | 748 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
748 S | 748 | 99 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
748 S | 748 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
748 S | 748 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
748 S | 748 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
748 SPS | 748 | 98 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
748 SPS | 748 | 99 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 750 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 750 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 750 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SPORT | 750 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SPORT | 750 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SPORT | 750 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 750 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 750 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 750 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
HYPERMOTARD 796 | 800 | 10 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
HYPERMOTARD 796 | 800 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
HYPERMOTARD 796 | 800 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 800 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 800 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 | 800 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 | 800 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 | 800 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 | 800 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 ABS | 800 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 ABS | 800 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 ABS | 800 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER 796 ABS | 800 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SPORT | 800 | 03 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SPORT | 800 | 04 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 800 | 03 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 800 | 04 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 800 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
848 | 850 | 08 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
848 | 850 | 09 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
848 | 850 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
STREETFIGHTER | 850 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
STREETFIGHTER | 850 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
STREETFIGHTER | 850 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
STREETFIGHTER | 850 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MONSTER | 900 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 900 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 900 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 900 | 03 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER | 900 | 04 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SPORT | 900 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 900 | 98 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 900 | 99 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 900 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 900 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
SS SUPERSPORT | 900 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
916 SPS | 916 | 97 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
916 SPS | 916 | 98 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER S4 | 916 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER S4 | 916 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
MONSTER S4 | 916 | 03 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 98 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 99 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 00 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 01 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 02 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
ST4 | 916 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
ST2 | 944 | 97 | FRONT - L / R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
ST2 | 944 | 98 |
Top
|