


MESCOLA HS – SINTER
La perfetta combinazione di prestazioni,sensazione di frenata e stabilita’ termica sviluppata specificamente per le gare ed i carichi elevati delle motociclette pesanti.La mescola frenante HS non usura il disco,offre prestazioni eccellenti sia sull’asciutto che sul bagnato e non necessita di preriscaldamento.Raccomandata per motociclette ad alte prestazioni di nuova generazione,sportive,da turismo e custom equipaggiate originariamente con pastiglie freno in metallo sinterizzate.
Applicazioni:
BUELL | ||||||||||||||||||||||||
M2 CYCLONE | 1200 | 98 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
M2 CYCLONE | 1200 | 99 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
M2 CYCLONE | 1200 | 00 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
M2 CYCLONE | 1200 | 01 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
M2 CYCLONE | 1200 | 02 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
S1 LIGHTNING | 1200 | 98 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S1 LIGHTNING | 1200 | 99 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S1 LIGHTNING | 1200 | 00 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S1 LIGHTNING | 1200 | 01 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S1 LIGHTNING | 1200 | 02 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S3 THUNDERBOLT | 1200 | 98 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S3 THUNDERBOLT | 1200 | 99 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S3 THUNDERBOLT | 1200 | 00 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S3 THUNDERBOLT | 1200 | 01 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S3 THUNDERBOLT | 1200 | 02 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
S3T THUNDERBOLT | 1200 | 98 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
S3T THUNDERBOLT | 1200 | 99 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
S3T THUNDERBOLT | 1200 | 00 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
S3T THUNDERBOLT | 1200 | 01 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
S3T THUNDERBOLT | 1200 | 02 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X1 LIGHTNING | 1200 | 99 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
X1 LIGHTNING | 1200 | 00 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
X1 LIGHTNING | 1200 | 01 | FRONT - R | 61130*03 | ||||||||||||||||||||
X1 LIGHTNING | 1200 | 02 | FRONT - R |
MV AGUSTA BRUTALE 750 01 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE 750 02 FRONT - L / R 61130*03 BRUTALE 750 03 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE 750 04 FRONT - L / R 61130*03 BRUTALE 750 05 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE 750 06 FRONT - L / R 61130*03 BRUTALE S 750 01 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE S 750 02 FRONT - L / R 61130*03 BRUTALE S 750 03 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE S 750 04 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE S 750 05 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE S 750 06 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE SERIE ORO 750 02 FRONT - L / R
BRUTALE SERIE ORO 750 03 FRONT - L / R
BRUTALE SERIE ORO 750 04 FRONT - L / R
BRUTALE SERIE ORO 750 05 FRONT - L / R
BRUTALE SERIE ORO 750 06 FRONT - L / R
F4 750 00 FRONT - L / R F4 750 01 FRONT - L / R
F4 750 02 FRONT - L / R F4 750 03 FRONT - L / R
F4 750 04 FRONT - L / R F4 750 05 FRONT - L / R
F4 750 06 FRONT - L / R F4 S 750 00 FRONT - L / R
F4 S 750 01 FRONT - L / R F4 S 750 02 FRONT - L / R
F4 S 750 03 FRONT - L / R F4 S 750 04 FRONT - L / R
F4 S 750 05 FRONT - L / R F4 S 750 06 FRONT - L / R
F4 SENNA 750 00 FRONT - L / R F4 SENNA 750 01 FRONT - L / R
F4 SENNA 750 02 FRONT - L / R F4 SENNA 750 03 FRONT - L / R
F4 SENNA 750 04 FRONT - L / R F4 SENNA 750 05 FRONT - L / R
F4 SENNA 750 06 FRONT - L / R F4 SERIE ORO 750 98 FRONT - L / R
F4 SERIE ORO 750 99 FRONT - L / R BRUTALE S 910 06 FRONT - L / R 61130*03
BRUTALE S 910 07 FRONT - L / R BRUTALE S 910 08 FRONT - L / R
F4 AGO 1000 05 FRONT - L / R F4 MAMBA 1000 04 FRONT - L / R
F4 MAMBA 1000 05 FRONT - L / R F4 MAMBA 1000 06 FRONT - L / R
F4 MAMBA 1000 07 FRONT - L / R F4 S 1000 04 FRONT - L / R
F4 S 1000 05 FRONT - L / R F4 S 1000 06 FRONT - L / R
F4 S 1000 07 FRONT - L / R