


BIKE LIFT NOTTOLINI CAVALLETTO M8
Nottolini in alluminio CON FILETTATURA
BULLONI M8
I nottolini in alluminio sono disponibili con filettature di diverse dimensioni e in diversi colori anodizzati; montano sul telaio posteriore delle moto sportive di tutti i tipi
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENELLI | TORNADO 900 | 900 | 2001 | EUROPE | 106 KW(144 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 | 900 | 2002 | EUROPE | 106 KW(144 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 | 900 | 2003 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 BIPOSTO | 900 | 2003 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 L.E. | 900 | 2003 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 TRE | 900 | 2004 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 900 | 2004 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 TRE | 900 | 2005 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 900 | 2005 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 TRE | 900 | 2006 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 900 | 2006 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | ||
BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 1130 | 2007 | EUROPE | 120 KW(163 PS) | ||
BMW | S 1000 RR | 999 | 2010 | ALL | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) | ||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2010 | ALL | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) | ||
BMW | S 1000 RR | 999 | 2011 | ALL | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) | ||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2011 | ALL | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) | ||
BMW | S 1000 RR | 999 | 2012 | ALL | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) | ||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2012 | ALL | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) | ||
DUCATI | 749 | 749 | 2003 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
DUCATI | 749 | 749 | 2004 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
DUCATI | 749 | 749 | 2005 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
DUCATI | 749 | 749 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
DUCATI | 749 | 749 | 2007 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
DUCATI | 749 Dark | 749 | 2004 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
DUCATI | 749 Dark | 749 | 2005 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
DUCATI | 749 Dark | 749 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
DUCATI | 749 Dark | 749 | 2007 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2003 | EUROPE | 91 KW(124 PS) | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2004 | EUROPE | 91 KW(124 PS) | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2005 | ALL | 103 KW(140 PS) | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2006 | ALL | 103 KW(140 PS) | ||
DUCATI | 749 R | 749 | 2004 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
DUCATI | 999 R | 999 | 2004 | ALL | 102 KW(139 PS) | ||
DUCATI | 749 R | 749 | 2005 | ALL | 89 KW(121 PS) | ||
DUCATI | 999 R | 999 | 2005 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
DUCATI | 749 R | 749 | 2006 | ALL | 89 KW(121 PS) | ||
DUCATI | 999 R | 999 | 2006 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
DUCATI | 749 R | 749 | 2007 | EUROPE | 89 KW(121 PS) | ||
DUCATI | 999 R Xerox | 999 | 2006 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 990 | 2007 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 990 | 2008 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
DUCATI | 749 S | 749 | 2003 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
DUCATI | 999 S | 999 | 2003 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
DUCATI | 749 S | 749 | 2004 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
DUCATI | 999 S | 999 | 2004 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
DUCATI | 749 S | 749 | 2005 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
DUCATI | 999 S | 999 | 2005 | ALL | 105 KW(143 PS) | ||
DUCATI | 749 S | 749 | 2006 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
DUCATI | 999 S | 999 | 2006 | ALL | 105 KW(143 PS) | ||
DUCATI | 749 S | 749 | 2007 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | ||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | AMERICA | 84 KW(114 PS) | ||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | EUROPE | 84 KW(114 PS) | ||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | ||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | ||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 |
1 Articoli
Riferimenti Specifici
Top
|